【数据揭秘】融资客最看好个股一览
来源:证券时报网
2023-08-10 11:38:51
x
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至8月9日,市场融资融券余额为15898.06亿元,较前一交易日的15933.26亿元减少35.20亿元。当日京沪深市场融资买入额为492.45亿元,前一交易日为576.20亿元;当日的融券卖出量为7.79亿股,前一交易日为8.97亿股。从个券来看,融资方面,共有3284只个券出现融资买入,3281只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301515 | 港通医疗 | 4265.95 | 83.41 | 4.24 | 20.00 |
831087 | 秋乐种业 | 25.00 | 78.05 | 0.05 | -0.39 |
300468 | 四方精创 | 8485.05 | 77.03 | 1.46 | 1.86 |
603963 | 大理药业 | 1873.13 | 68.52 | 0.69 | 9.96 |
603296 | C华勤 | 6774.26 | 60.57 | 1.49 | 4.23 |
301370 | 国科恒泰 | 6699.51 | 59.73 | 4.43 | 11.20 |
301331 | 恩威医药 | 5484.64 | 51.02 | 7.11 | 7.32 |
301509 | 金凯生科 | 6935.05 | 46.80 | 3.69 | 16.29 |
002349 | 精华制药 | 19687.72 | 36.00 | 2.32 | 3.87 |
301295 | 美硕科技 | 3445.51 | 35.75 | 5.03 | 3.37 |
301277 | 新天地 | 6179.18 | 32.14 | 5.32 | 7.41 |
301208 | 中亦科技 | 5907.44 | 30.02 | 3.61 | 4.72 |
301337 | 亚华电子 | 3180.29 | 23.03 | 3.30 | 5.83 |
000028 | 国药一致 | 10698.41 | 20.01 | 0.66 | -2.65 |
301362 | C民爆 | 3097.21 | 19.74 | 2.16 | 5.31 |
002664 | 信质集团 | 5307.29 | 19.08 | 0.94 | -4.20 |
301408 | 华人健康 | 4999.56 | 18.74 | 4.69 | 4.19 |
603119 | 浙江荣泰 | 7560.69 | 16.37 | 3.71 | -1.39 |
301283 | 聚胶股份 | 2091.25 | 16.34 | 2.67 | -0.74 |
834021 | 流金科技 | 128.41 | 16.30 | 0.19 | -1.70 |
002750 | 龙津药业 | 5417.41 | 15.64 | 1.31 | 2.87 |
688163 | 赛伦生物 | 4094.49 | 15.53 | 4.95 | 2.39 |
000948 | 南天信息 | 30829.80 | 15.44 | 4.01 | 9.98 |
002355 | 兴民智通 | 18029.43 | 14.41 | 4.89 | 4.19 |
600114 | 东睦股份 | 13629.02 | 14.23 | 2.71 | 0.37 |
002946 | 新乳业 | 1900.71 | 14.11 | 0.15 | -2.10 |
301075 | 多瑞医药 | 3341.97 | 13.44 | 4.54 | 5.09 |
301151 | 冠龙节能 | 2838.90 | 13.42 | 2.84 | 5.04 |
301281 | 科源制药 | 4388.63 | 13.06 | 4.31 | 20.00 |
301512 | 智信精密 | 3616.09 | 12.35 | 4.06 | -1.66 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301008 | 宏昌科技 | 2342.53 | -32.13 | 2.84 | 9.16 |
688631 | 莱斯信息 | 1442.16 | -30.07 | 1.15 | 6.75 |
301518 | 长华化学 | 2890.60 | -21.02 | 2.35 | 0.19 |
830799 | 艾融软件 | 164.59 | -20.92 | 0.15 | 2.25 |
834033 | 康普化学 | 28.20 | -20.54 | 0.03 | 0.08 |
301227 | 森鹰窗业 | 1968.71 | -20.38 | 2.71 | 2.38 |
688338 | 赛科希德 | 2989.02 | -19.62 | 1.45 | 2.86 |
688478 | 晶升股份 | 4593.43 | -17.83 | 3.61 | -0.32 |
688031 | 星环科技 | 3928.07 | -17.25 | 1.40 | -6.32 |
301379 | 天山电子 | 5321.38 | -17.17 | 5.75 | 4.65 |
601900 | 南方传媒 | 21472.95 | -17.01 | 1.29 | -8.13 |
688639 | 华恒生物 | 2916.69 | -16.33 | 0.33 | 1.13 |
688535 | 华海诚科 | 7354.52 | -16.24 | 5.18 | -0.70 |
688279 | 峰岹科技 | 6395.28 | -16.17 | 1.06 | -1.46 |
603888 | 新华网 | 37749.41 | -15.92 | 2.50 | -5.48 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3355.91 | -15.92 | 4.18 | 2.78 |
430047 | 诺思兰德 | 128.43 | -15.74 | 0.06 | -2.65 |
605020 | 永和股份 | 8065.48 | -15.48 | 1.37 | 3.84 |
603816 | 顾家家居 | 6802.53 | -15.25 | 0.19 | 0.28 |
301038 | 深水规院 | 5504.19 | -14.41 | 5.17 | 10.88 |
688651 | 盛邦安全 | 3473.40 | -13.66 | 3.89 | -0.08 |
603985 | 恒润股份 | 16330.90 | -13.43 | 1.56 | -3.93 |
301191 | 菲菱科思 | 10355.16 | -13.30 | 5.44 | -5.37 |
301446 | 福事特 | 1914.55 | -13.26 | 2.59 | 4.50 |
831961 | 创远信科 | 68.93 | -13.22 | 0.07 | -1.91 |
301234 | 五洲医疗 | 2984.75 | -12.77 | 5.18 | 4.20 |
301456 | 盘古智能 | 3439.74 | -12.65 | 2.43 | 3.11 |
301022 | 海泰科 | 3091.69 | -12.56 | 2.25 | -1.31 |
688646 | 逸飞激光 | 4001.59 | -12.56 | 4.41 | 0.81 |
300827 | 上能电气 | 31070.58 | -12.02 | 3.51 | -2.97 |
x